|
 |
|
| ¿¬µµ |
°æ±â |
½Â¸® |
ÆÐÀü |
¹« |
½Â·ü |
µæÁ¡ |
½ÇÁ¡ |
ŸÀ² |
¹æ¾îÀ² |
|
| 1983 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 29 | 13 | 0.312 | 2.12 |
| 1986 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 23 | 16 | 0.265 | 2.57 |
| 1987 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 8 | 0.271 | 2.00 |
| 1988 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 19 | 25 | 0.260 | 2.55 |
| 1989 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 19 | 11 | 0.269 | 2.05 |
| 1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 11 | 0.234 | 2.25 |
| 1993 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 21 | 22 | 0.207 | 2.65 |
| 1996 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 22 | 12 | 0.217 | 1.47 |
| 1997 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 25 | 17 | 0.272 | 2.45 |
| °è | 47 | 36 | 9 | 2 | 0.800 | 207 | 135 | 0.255 | 2.25 |
|
|
| ¿¬µµ |
¹æ¾îÀ² |
°æ±â |
¿ÏÅõ |
¿ÏºÀ |
½Â¸® |
±¸¿ø |
ÆÐ |
¼¼ |
Ȧµå |
ÀÌ´× |
ÇǾÈŸ |
ÇÇȨ·± |
4±¸ |
»ç±¸ |
Å»»ïÁø |
½ÇÁ¡ |
ÀÚÃ¥ |
|
| 1983 | 2.12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 51 | 40 | 1 | 17 | 1 | 20 | 13 | 12 |
| 1986 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | | 49 | 36 | 4 | 23 | 3 | 36 | 16 | 14 |
| 1987 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | | 36 | 27 | 1 | 20 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 1988 | 2.55 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 53 | 49 | 5 | 17 | 0 | 41 | 25 | 15 |
| 1989 | 2.05 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | | 44 | 32 | 3 | 19 | 2 | 36 | 11 | 10 |
| 1991 | 2.25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | | 36 | 31 | 3 | 15 | 2 | 23 | 11 | 9 |
| 1993 | 2.65 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | | 68 | 48 | 2 | 26 | 5 | 52 | 22 | 20 |
| 1996 | 1.47 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | | 55 | 37 | 4 | 16 | 5 | 51 | 12 | 9 |
| 1997 | 2.45 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | | 44 | 31 | 1 | 17 | 5 | 21 | 17 | 12 |
| °è | 2.25 | 47 | 8 | 4 | 36 | 16 | 9 | 18 | 0 | 436 | 331 | 24 | 170 | 24 | 296 | 135 | 109 |
|
 |
|
| ¿¬µµ |
ŸÀ² |
°æ±â |
Ÿ¼ö |
µæÁ¡ |
¾ÈŸ |
2Ÿ |
3Ÿ |
Ȩ·± |
ŸÁ¡ |
µµ·ç |
ÈñŸ |
Èñºñ |
4±¸ |
»ç±¸ |
»ïÁø |
Ãâ·çÀ² |
ÀåŸÀ² |
|
| 1983 | 0.312 | 5 | 186 | 29 | 58 | 16 | 3 | 1 | 28 | 7 | 3 | 3 | 16 | 3 | 22 | 0.370 | 0.446 |
| 1986 | 0.265 | 5 | 166 | 23 | 44 | 7 | 2 | 4 | 22 | 0 | 6 | 1 | 26 | 5 | 23 | 0.379 | 0.404 |
| 1987 | 0.271 | 4 | 129 | 20 | 35 | 5 | 0 | 4 | 19 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0.351 | 0.403 |
| 1988 | 0.260 | 6 | 192 | 19 | 50 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 20 | 0.313 | 0.323 |
| 1989 | 0.269 | 5 | 156 | 19 | 42 | 6 | 0 | 4 | 16 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 13 | 0.324 | 0.385 |
| 1991 | 0.234 | 4 | 128 | 29 | 30 | 8 | 1 | 3 | 28 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 24 | 0.322 | 0.383 |
| 1993 | 0.207 | 7 | 232 | 21 | 48 | 7 | 0 | 4 | 19 | 19 | 7 | 0 | 22 | 7 | 46 | 0.295 | 0.289 |
| 1996 | 0.217 | 6 | 184 | 22 | 40 | 10 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 2 | 29 | 5 | 40 | 0.336 | 0.380 |
| 1997 | 0.272 | 5 | 158 | 25 | 43 | 6 | 0 | 6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 20 | 3 | 27 | 0.361 | 0.424 |
| °è | 0.255 | 47 | 1531 | 207 | 390 | 72 | 11 | 31 | 197 | 62 | 37 | 15 | 169 | 30 | 230 | 0.338 | 0.377 |
|
|
|
 |
 |
|